|
個人保險商品預定費用率 |
|
|
保 險 商 品 |
費 用 率 |
| 車體損失保險(甲式) | 34.50% |
| 車體損失保險(乙式) | 34.50% |
| 車體損失險乙式免自負額批單 | 34.50% |
| 汽車車體損失險全損免折舊附加條款 | 34.50% |
| 汽車體損失險自用小客車代步車或代步費用附加條款 | 34.50% |
| 汽車車體損失保險罷工、暴動、民眾騷擾附加條款 | 34.50% |
|
汽車車體損失保險颱風、地震、海嘯、冰雹、洪水或 因雨積水附加條款 |
34.50% |
| 汽車竊盜損失保險 | 34.50% |
| 汽車車體竊盜險全損免折舊附加條款 | 34.50% |
| 汽車竊盜損失保險代車費用附加條款 | 34.50% |
| 汽車竊盜損失保險零件、配件被竊損失附加條款 | 34.50% |
| 汽車任意第三人責任保險(傷害) | 34.70% |
| 汽車第三人責任保險傷害責任事故多倍保障附加條款 | 34.70% |
| 機車強制責任保險駕駛人傷害附加條款 | 22.00% |
| 汽車第三人責任保險條款(財損) | 34.70% |
| 汽車第三人責任保險超額責任附加條款 | 34.70% |
| 第三人責任保險受酒類影響車禍受害人補償附加條款 | 34.70% |
| 汽車第三人責任保險雇主責任險附加條款 | 34.70% |
| 汽車乘客責任保險特約條款(附) | 34.70% |
| 汽車旅客責任險 | 34.70% |
| 汽車貨物運送人責任險(貨物)(附) | 34.70% |
| 汽車貨物運送人責任險(貨櫃)(附) | 34.70% |
| 華南汽車第三人責任保險附加傷害保險 | 34.70% |
|
一般責任保險 |
33.00% |
|
專業責任保險 |
35.00% |
|
工程保險 |
33.20% |
|
核能保險 |
0.00% |
|
保證保險 |
38.00% |
|
信用保險 |
36.30% |
|
其他財產保險 |
36.00% |
|
傷害保險 |
22.40% |
|
個人綜合保險 |
39.00% |
|
商業綜合保險 |
38.00% |
|
一年期住宅火災保險 |
44.50% |
|
颱風、洪水保險 |
21.60% |
|
住宅地震保險 |
15.00% |
|
華南住宅火災保險附加傷害保險暨「傷害醫療保險給付」 |
22.00% |