
1-1-1組織結構
1-1-1-1公司組織系統圖

1-1-1-2金控公司組織系統圖

1-1-2各部門職掌及負責人姓名
| 部 門 名 稱 | 部 門 職 掌 | 主管姓名 |
| 管理部 | 管理部設有部務、文書、人事、總務、輔導及股務六課。 | 莊文全 |
| 資訊部 | 資訊部設有部務、資訊、系統管理三課。 | 李志清 |
| 稽核室 |
一、內部稽核制度之綜合規劃與評估。 二、年度內部稽核作業計劃之擬定與執行。 三、依法或依規定應查核、追蹤及報告事宜之處理或交辦事項之 四、其他有關稽核事項。 |
陳亞新 (總稽核) |
| 財務部 | 財務部設有部務、出納、保費、資金四課。 | 林仲明 |
| 會計部 | 會計部設有部務、帳務、再保帳務三課。 | 胡一鳴 |
| 火險部 | 火險設有部務、查勘、承保、再保、理賠、展業六課。 | 蕭鶴賢 |
| 水險部 | 水險部設有部務、承保、再保、理賠、展業五課。 | 黃承陽 |
| 汽車險業務部 | 汽車險業務部設有部務、承保、再保、展業四課。 | 周宜雄 |
| 汽車險理賠部 | 汽車險理賠部設有部務、理賠、法務三課。 | 黃民悅 |
| 意外險部 | 意外險部設有部務、承保、再保、理賠、展業五課。 | 許良賢 |
| 健康暨平安 保險部 |
健康暨平安保險部設有部務、承保、再保、理賠、展業五課。 | 鍾鴻志 |
| 營業一部 | 營業一部設有部務、展業課二課 。 | 潘慶輝 |
| 營業二部 | 營業二部設有部務、展業課二課 。 | 余國豪 |
| 營業三部 | 營業三部設有部務、展業課二課。 | 陳文智 |
| 營業五部 | 營業五部設有部務、展業課二課。 | 呂承祚 |
| 企劃部 | 企劃部設有部務、精算、損害防阻、行銷企劃四課及客服中心。 | 林適祺 |
|
再保險小組 |
再保政策及計畫安排與執行。 |
鄧國榮 |
|
風險管理小組 |
風險管理政策及各項風險管理審議與執行。 |
陳宏源 |
|
海外事務小組 |
海外業務推展與事務交流。 |
周瑞祥 |
| 董事會秘書 | 辦理股東會、董監事會議議事等相關事宜。 | 張文志 |
| 法令遵循主管 | 依法令遵循方針,訂定法令遵循制度、法令遵循計畫實施與檢討。 | 徐培娜 |
|
1-1-3總分支機構設立時間、地址、電話、傳真、免費申訴專線電話、公司網站之網址、 電子郵件信箱外國保險業並應記載其總公司所在地、設立時間、資本額 |
| 總公司 | 華南產物保險股份有限公司 |
| 所在地(外國保險業) | 中華民國 台灣 |
| 設立時間 | 民國五十二年四月十一日 |
| 資本額(外國保險業) | 新台幣2,001,386,250元整 |
| 地 址 | 110台北市忠孝東路四段五六○號五樓 |
| 電 話 | 02-2758-8418 2756-2200(代表號) |
| 傳 真 | 02-2758-7150 2729-8022(代表號) |
| 免費申訴專線電話 | 0800-010-850 、02-2722-5607 |
| 公司網站之網址 | http://www.south-china.com.tw/ |
| 電子郵件信箱 | scic01@south-china.com.tw |
| 單 位 | 設立時間 |
郵遞區號 |
地 址 | 電 話 | 傳 真 |
| 台北縣分公司 | 83年12月 | 220 | 台北縣板橋市三民路二段31號18樓 | (02)2954-7373 | (02)2954-3455 |
| 桃園分公司 | 82年02月 | 330 | 桃園市縣府路332號8樓 | (03)333-1412 | (03)336-1672 |
| 新竹分公司 | 86年11月 | 300 | 新竹市中央路161號 | (03)532-4500 | (03)532-4283 |
| 台中分公司 | 70年11月 | 406 | 台中市文心路四段698號5樓 | (04)2238-7818 | (04)2237-8133 |
| 員林分公司 | 88年11月 | 510 | 彰化縣員林鎮大同路二段2號3樓 | (04)835-4531 | (04)835-3010 |
| 台南分公司 | 64年06月 | 700 | 台南市永福路二段154號3樓 | (06)226-2131 | (06)226-0050 |
| 高雄分公司 | 70年11月 | 800 | 高雄市六合一路78號5樓 | (07)238-0909 | (07)238-7215 |
| 城中通訊處 | 77年10月 | 100 | 台北市漢口街一段70號2樓 | (02)2371-1121 | (02)2389-6421 |
| 中崙通訊處 | 67年12月 | 105 | 台北市八德路四段67號3樓 | (02)2761-3693 | (02)2756-6834 |
| 士林通訊處 | 82年04月 | 111 | 台北市承德路四段236號5樓 | (02)2883-7072 | (02)2883-0723 |
| 三重通訊處 | 81年09月 | 241 | 台北縣三重市重新路四段7號2樓 | (02)2983-4455 | (02)2985-4026 |
| 土城通訊處 | 83年05月 | 236 | 台北縣土城市明德路二段108號1樓 | (02)2263-4898 | (02)2263-4896 |
| 文山通訊處 | 83年12月 | 231 | 台北縣新店市民權路66號2樓 | (02)2910-1053 | (02)2910-1061 |
| 樹林通訊處 | 86年07月 | 238 | 台北縣樹林市中正路248巷28弄26號 | (02)2675-1699 | (02)2675-1822 |
| 八德通訊處 | 84年01月 | 330 | 桃園市漢中路110號 | (03)362-2333 | (03)362-5532 |
| 中壢通訊處 | 82年10月 | 320 | 桃園縣中壢市中園路175號 | (03)434-5936 | (03)434-5940 |
| 苗栗通訊處 | 70年05月 | 360 | 苗栗市至公路365號 | (037)337-557 | (037)352-159 |
| 頭份通訊處 | 95年01月 | 360 | 苗栗縣頭份鎮民族路403號 | (037)613-889 | (037)613-969 |
| 豐原通訊處 | 71年12月 | 420 | 台中縣豐原市中山路181號 | (04)2529-0961 | (04)2529-0996 |
| 民權通訊處 | 83年05月 | 400 | 台中市民權路102號503室 | (04)2225-9285 | (04)2227-3189 |
| 大甲通訊處 | 81年09月 | 437 | 台中縣大甲鎮文武路10號4樓 | (04)2688-2218 | (04)2688-2228 |
| 沙鹿通訊處 | 88年02月 | 436 | 台中縣清水鎮中華路151之3號7樓 | (04)2627-3299 | (04)2627-3298 |
| 南投通訊處 | 72年06月 | 540 | 南投市復興路236號3樓 | (049)223-3706 | (049)223-3039 |
| 草屯通訊處 | 85年01月 | 542 | 南投縣草屯鎮博愛路492號 | (049)236-7881 | (049)236-7898 |
| 彰化通訊處 | 67年12月 | 500 | 彰化市曉陽路56號3樓 | (04)723-1570 | (04)726-6442 |
| 斗六通訊處 | 71年04月 | 640 | 雲林縣斗六市成功路509號3樓 | (05)532-3922 | (05)533-1365 |
| 嘉義通訊處 | 68年08月 | 600 | 嘉義市新民路762號4樓之3 | (05)286-4599 | (05)235-1672 |
| 新營通訊處 | 73年03月 | 730 | 新營市民治路133號 | (06)656-2565 | (06)656-2543 |
| 佳里通訊處 | 84年11月 | 722 | 台南縣佳里鎮佳東路243號1樓 | (06)721-4279 | (06)721-3739 |
| 楠梓通訊處 | 86年11月 | 811 | 高雄市楠梓區加昌路652之1號 | (07)360-8220 | (07)360-8230 |
| 屏東通訊處 | 73年10月 | 900 | 屏東市信義路261之2號1樓 | (08)766-6513 | (08)766-8375 |
| 台東通訊處 | 82年10月 | 950 | 台東市傳廣路63號 | (089)321-681 | (089)321-679 |
| 花蓮通訊處 | 72年09月 | 970 | 花蓮市和平路332號 | (03)832-8008 | (03)833-7464 |
| 羅東通訊處 | 79年05月 | 265 | 宜蘭縣羅東鎮公正路338之6號2樓 | (03)956-5621 | (03)957-2344 |
| 基隆通訊處 | 80年10月 | 200 | 基隆市仁一路305號4樓 | (02)2420-1920 | (02)2420-1927 |
| 深圳代表處 | 96年07月 | 中國深圳市福田區深南中路新聞大廈1號樓1705室 | 86-755-82092345 | 86-755-82092123 |
|
1-1-4 代收保費機構及代收條件:http://www.south-china.com.tw/p5-3.asp |