微型保險專區
- 商品名稱:華南產物微型團體傷害保險
- 保險種類:傷害保險
- 投保方式:團體保險
-
商品內容:被保險人於本契約有效期間內,因遭受意外傷害事故(非由疾病引起之外來突發事故),致其身體蒙受傷害而致失能或死亡時,本公司依照本契約的約定,給付保險金。
- 身故保險金或喪葬費用保險金:最高五十萬元。
- 失能保險金:視失能程度依比例給付(詳閱保單條款附表,失能程度與保險金給付表)。
-
保障範圍
-
商品條文與要保書下載
-
常見問題
投保程序
資訊揭露
請直接洽本公司各營業單位。 若需專人諮詢,請洽:健康暨平安保險部 葉奕辰 (02)2756-2200 分機3653
投保注意事項微型保險契約重要約定事項摘要,請按下載
投保規則要保單位 | 被保險人 |
---|---|
|
具備本公司與要保單位約定之團體成員資格及其眷屬,並經登載於本契約所附被保險人名冊者。其中「眷屬」須符合夫妻二人之全年綜合所得在新臺幣七十萬元以下家庭,並以團體成員戶籍登記之配偶、父母及子女為限。團體成員資格,指符合下列條件之一者:
|
|
一、基本資料(統計資料時間:截至113年12月)
商品名稱 | 保險種類 | 投保方式 | 聯絡專線 |
---|---|---|---|
華南產物微型團體傷害保險 | 傷害保險 | 團體險 | 02-2756-2200 |
二、113年度業務推動情形
(一)目標達成率 (單位:新臺幣萬元;%) | |||
---|---|---|---|
月份 | 銷售微型保險之總保費收入 | ||
113年度目標值 | 截至當年度當月份累計執行情形 | 達成率 | |
1月 | 169.6166 | 1.9934 | 1.17 |
2月 | 169.6166 | 3.0758 | 1.81 |
3月 | 169.6166 | 3.0758 | 1.81 |
4月 | 169.6166 | 3.0758 | 1.81 |
5月 | 169.6166 | 6.8813 | 4.05 |
6月 | 169.6166 | 32.1232 | 18.93 |
7月 | 169.6166 | 39.1581 | 23.08 |
8月 | 169.6166 | 67.4018 | 39.73 |
9月 | 169.6166 | 76.0988 | 44.86 |
10月 | 169.6166 | 86.5521 | 51.02 |
11月 | 169.6166 | 123.9089 | 73.05 |
12月 | 169.6166 | 124.0495 | 73.13 |
(二)有效契約業務 (單位:人數;件數;新臺幣萬元) | |||
---|---|---|---|
月份 | 人數 | 件數 | 保額 |
1月 | 10718 | 40 | 321540 |
2月 | 10820 | 44 | 324320 |
3月 | 10820 | 44 | 324320 |
4月 | 10820 | 44 | 324320 |
5月 | 10745 | 44 | 322070 |
6月 | 8204 | 34 | 245840 |
7月 | 7776 | 31 | 233000 |
8月 | 8994 | 37 | 269540 |
9月 | 9576 | 41 | 287000 |
10月 | 7423 | 39 | 222410 |
11月 | 9216 | 37 | 276200 |
12月 | 9232 | 38 | 276620 |
(三)累計理賠情形 (統計資料時間:98年12月迄今) (單位:件數;新臺幣萬元) | |||
---|---|---|---|
月份 | 件數 | 金額 | |
1月 | 18 | 484.5 | |
2月 | 18 | 484.5 | |
3月 | 18 | 484.5 | |
4月 | 18 | 484.5 | |
5月 | 18 | 484.5 | |
6月 | 19 | 514.5 | |
7月 | 19 | 514.5 | |
8月 | 19 | 514.5 | |
9月 | 19 | 514.5 | |
9月 | 19 | 514.5 | |
10月 | 19 | 514.5 | |
11月 | 19 | 514.5 | |
12月 | 20 | 529.5 |
(四)業務分布情形 (統計資料時間:有效契約人數占比:截至113年12月) (單位:%) | |||
---|---|---|---|
各縣市 | 有效契約人數占比 | ||
臺北市 | 0.36% | ||
新北市 | 21.80% | ||
桃園市 | 3.09% | ||
臺中市 | 1.25% | ||
臺南市 | 0.05% | ||
高雄市 | 1.58% | ||
基隆市 | 0.09% | ||
宜蘭縣 | 2.23% | ||
新竹市 | 0.02% | ||
新竹縣 | 0.05% | ||
苗栗縣 | 0.02% | ||
彰化縣 | 1.67% | ||
南投縣 | 37.36% | ||
嘉義市 | 5.68% | ||
嘉義縣 | 24.49% | ||
雲林縣 | 0.12% | ||
澎湖縣 | 0.00% | ||
金門縣 | 0.00% | ||
屏東縣 | 0.02% | ||
臺東縣 | 0.03% | ||
花蓮縣 | 0.08% | ||
連江縣 | 0.01% |
-
商品條文
-
要保書下載
Q
什麼是微型保險?
A
微型保險為低保額、低保費且保障內容簡單之保險,提供基本保障以加強推行弱勢者利用保險機制進行風險分散之規劃。
Q
華南產物微型保險商品保障內容為何?
A
意外身故(或喪葬費用)保險金、失能保險金。
Q
華南產物微型保險最高投保保額為何?
A
累計本公司及同業微型傷害保險之保險金額最高限50萬元。